№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Сумма средств, предусмотренных на проведение мероприятия, тыс. руб. | Ответственные |
1. В области организационной работы: | ||||
1.1 | Проведение заседания Молодежного совета | Один раз в квартал | Тазиева Н.Р. | |
1.2 | Ведение документации | Постоянно | Масуева О. И. | |
1.3 | Принимать участие в заседаниях Молодежного Совета ОС ФПУО | Ежеквартально | Молодежный совет | |
1.4 | Принимать участие в и мероприятиях ФНПР, ОС ФПУО, Молодежного Совета ФНПР, Молодежного Совета ПФО. | В течение года | Молодежный совет | |
1.5 | Проводить работу по формированию Молодежных Советов в ППО | В течение года | Молодежный Совет | |
1.6 | Проводить активную работу по вовлечению молодежи в члены профсоюзов УО | В течение года | Молодежный Совет | |
1.7 | Участие в Спартакиаде, смотре художественной самодеятельности | Март, апрель | Молодежный совет | |
1.8 | Участие в акции Международный день солидарности трудящихся 1 Мая | Май | Молодежный совет | |
1.9 | Участие в поздравительных мероприятиях для ветеранов ВОВ | Май | Молодежный совет | |
1.10 | Участие в акции «Неделя добра» 2-8 мая, 23-30 сентября | Май, Сентябрь | Молодежный совет | |
1.11 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню Медицинского работника | Июнь | Молодежный совет | |
1.12 | Принять участие в конкурсе «Мистер и Мисс Профсоюз 2017» | Май - июнь | Молодежный Совет | |
1.13 | Принять участие в конкурсе на лучший агитационный плакат ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника УО | Май - октябрь | Молодежный Совет | |
1.14 | Организовать чаепитие для ветеранов профсоюзного движения в честь дня пожилого человека | Октябрь | Молодежный совет | |
1.15 | Участие в акции Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд» 7 октября | Октябрь | Молодежный совет | |
1.16 | Участие в акции дня народного единства 4 ноября | Ноябрь | Молодежный совет | |
1.17 | Участие в акции Дня трудовой славы и профсоюзного работника 7 ноября | Ноябрь | Молодежный совет | |
1.18 | Участие в акции Дня образования Профсоюзов УО 12 ноября | Ноябрь | Молодежный совет | |
1.19 | Проведение новогодней акции « Дед Мороз и Снегурочка» для детей членов профсоюза | Декабрь | Молодежный совет | |
1.20 | Проведение новогодних мероприятий | Декабрь | Молодежный совет | |
1.21 | Принять участие во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество» | Согласно плану ФНПР | Молодежный Совет | |
1.22 | Принять участие в IV Трудовом Форуме УО | Согласно плану Правительства УО | Молодежный совет | |
2. В области защиты социально-трудовых прав и интересов молодежи: | ||||
2.1. | Оказание консультативной, методической, правовой помощи членам Профсоюза, Молодёжным советам первичных профсоюзных организаций | Постоянно | Правовой инспектор УООПСРЗ РФ Мальцева Н.Е. Молодежный совет | |
2.2. | Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, органами власти в области разработки инициатив, направленных на защиту прав и социальных гарантий работающей и учащейся молодёжи | Постоянно | Правовой инспектор УООПСРЗ РФ Мальцева Н.Е. Молодежный совет | |
2.3. | Помощь в контроле над реализацией федеральных и местных законов, направленных на поддержку молодых специалистов | Постоянно | Молодежный совет | |
3. В области информационной работы: | ||||
3.1. | Размещение информации о создании Молодежного совета на сайте УООПСРЗ РФ, смс- оповещения | Февраль | Тазиева Н.Р. | |
3.2. | Осуществлять деятельность Молодежного Совета ОС ФПУО и Молодежных комиссий на сайте ОС ФПУО и копроративных сайтах организаций, в группах «ВКонтакте». | В течение года | Молодежный совет | |
3.3. | Создание стенда Молодежного совета в ППО | В течение года | Молодежный совет | |
4. В области молодежной кадровой политики: | ||||
4.1 | Контроль и участие в создании Молодежных советов в ППО (с выездом членов Молодежного совета на первые заседания Молодежного совета в ППО организациях) | Постоянно | Члены совета, закреплённые к конкретной первичной профсоюзной организации | |
4.2 | Разработка и направление рекомендаций по совершенствованию молодёжной политики в первичные профсоюзные организации | Постоянно | Молодежный совет | |
4.3 | Способствовать включению в профсоюзный кадровый резерв молодежи (в возрасте до 35 лет) | В течение года | Молодежный совет | |
4.4 | Обеспечивать участие председателей молодежных советов в руководящих органах профсоюзов | В течение года | Молодежный совет | |
5. В области обучения и повышения квалификации: | ||||
5.1 | Принять участие в I Молодежном Форуме ОС ФПУО | Июнь | Молодежный совет | |
5.2 | Проведение семинаров | Два раза в год | Зав. орг. отделом Яшина И.В. Молодежный совет | |
5.3 | Круглый стол по внесению предложений по изменениям в коллективный договор | Ноябрь | Правовой инспектор УООПСРЗ РФ Мальцева Н.Е. Молодежный совет | |
5.4 | Принять участие во II Молодежной Научно-практической конференции ОС ФПУО | Октябрь - Ноябрь | Молодежный совет |
Посмотреть Скачать |
Посмотреть Скачать |
В состав Ульяновской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2015 года, входят 76 первичных профсоюзных организаций. Общая численность членов профсоюза составляет 14820 чел. из 27738 работающих, в том числе студентов средних специальных учебных заведений.
В 2014 году процент профсоюзного членства работающих и студентов по сравнению с 2013 уменьшился с 57,28% до 53,42% на 3,86%.
Уменьшение численности членов профсоюза связано с объективными причинами, в основном с реорганизацией учреждений здравоохранения. (Нерентабельность , отсутствие узких специалистов).
02 апреля 2015г, г. Ульяновск
В соответствии с «Дорожной картой» мероприятий по взаимодействию Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области с Ульяновской областной организацией профессионального союза работников здравоохранения РФ, утвержденной 14 января 2015года разработан ряд мероприятий в соответствии с планом УООПСРЗ РФ.
1. Подготовлен реестр профсоюзных организаций , проведен анализ численности членов профсоюза в медицинских организациях здравоохранения и социальной защиты. На данный момент у нас 76 первичных профсоюзных организаций. Численность составляет 15900 (пятнадцать тысяч девятьсот) членов профсоюза. Среди работающих 53,5%. Наибольшее количество членов профсоюза в ГУЗ « УОКБ», ГУЗ « ЦГКБ», ГУЗ «ЦК МСЧ»,» ГУЗ ГКБ№1 (Перинатальный центр) ГУЗ « Павловская ЦРБ» ГУЗ « Николаевская ЦРБ», ГУЗ « Чердаклинская ЦРБ», ТФОМС, ГУЗ Костнотуберкулезный санаторий «Сосновка».Рост профсоюзного членства отмечен в ГУЗ « Стоматологическая поликлиника г. Ульяновска», ГУЗ «Ульяновская ЦРБ», ГУЗ « Тереньгульская ЦРБ».