Загрузка
Санаторно-курортное учреждение | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
ОАО «Санаторий «Итиль» | 8 | 4 | 4 | 14 | 30 | 20 | 0 | 80 |
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 72 |
ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г.Новоульяновске» | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М.Чучкалова» | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 115 |
ООО «Санаторий «Сосновый бор» (г.Димитровград) | 30 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 125 |
ООО «Новые технологии» (санаторий «Радон») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 115 | 137 |
ООО «Солнечная поляна» | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 560 |
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Прибрежный») | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 |
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Белый Яр») | 100 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 850 |
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Дубки») | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1150 |
ОАО «Ульяновсккурорт» («Санаторий им. В.И.Ленина) | 200 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
Итого: | 749 | 225 | 655 | 805 | 936 | 948 | 961 | 5279 |
Стоимость
Санаторно-курортное учреждение | Место расположения | Цена (2хместный стандарт), руб. | Питание | Лечение | Примечание |
ОАО «Санаторий «Итиль» | г.Ульяновск, ул. Оренбургская, д.3 | 1370 | 3-х разовое (+ 2 дополнительно для диабетиков) | 8-10 процедур по назначению врача | Дети с 3-х лет |
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» | Вешкаймский район,, р.п. Вешшкайма | 1370 | 4-х разовое | 5-10 процедур по назначению врача | Сауна с бассейном. Детей младше 18 лет не принимают |
ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г.Новоульяновске» | г.Новоульяновск, ул.Комсомольская, д. 2а | 1370 | 4-х разовое | 5 процедур по назначению врача | Бассейн (10 сеансов). Детей младше 18 лет не принимают |
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М.Чучкалова» | Ульяновский район, с. Ундоры | 1370 | 4-х разовое | 5-12 процедур по назначению врача | Детей младше 18 лет не принимают |
ООО «Санаторий «Сосновый бор» (г.Димитровград) | г.Димитровград, ул.Куйбышева, д. 335 | 1370 | 3-х разовое (+ 2 дополнительно для диабетиков) | 8-10 процедур по назначению врача | Бассейн (5 сеансов). Дети с 4-х лет |
ООО «Новые технологии» (санаторий «Радон») | г.Ульяновск, ул. Оренбургская, д.5а | 2200 | 5-ти разовое | 5-10 процедур по назначению врача | Дети с 3-х лет |
ООО «Солнечная поляна» | Чердаклинский район, 20 км. от Нового Города, 900 м. восточнее пятиэтажного дома п. Лесная Быль | 1370 | 3-х разовое | 4 бесплатные процедуры (не отмеченные *) | Летний бассейн с подогревом, терренкур |
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Прибрежный») | Николаевский район, п. Белое Озеро | 1440 (с 01.01-31.05, с 01.09-31.12) | 3-х разовое | в зависимости от назначения врача | |
1900 (с 01.06-31.08) | |||||
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Белый Яр») | Чердаклинский район, с. Старый Белый Яр | 1500 (01.01-31.05, 01.09-31.12) | 3-х разовое | ||
1850 (01.06-31.08) | |||||
ОАО «Ульяновсккурорт» (санаторий «Дубки») | Ульяновский район, с. Ундоры | корп.2,3 - 2250 , корп. 1 - 2500 (01.01-30.04, 01.06-30.06, 01.09-31.12) | 3-х разовое | в зависимости от назначения врача | |
корп.2,3 - 2050 , корп. 1 - 2300 (01.05-31.05) | |||||
корп.2,3 - 2650 , корп. 1 - 2850(01.07-31.08) | |||||
ОАО «Ульяновсккурорт» («Санаторий им. В.И.Ленина) | Ульяновский район, с. Ундоры | 2750 (01.01-30.04,01.06-30.06,01.09-31.12) | 3-х разовое | в зависимости от назначения врача | |
2500 (01.05-31.05) | |||||
2950 (01.07-31.08) |